(FAB-02) Conception de décalcomanies, haut de gamme/professionnel, casque de soudage à assombrissement automatique, protection par brevet, casque de soudage à assombrissement automatique, casque de soudage, masque de soudage
▮ RECOMMANDER LE NUMÉRO DE NUANCE SELON EN 379 Q1 : Pourquoi nous choisir ? ▮A: Notre usine peut vous offrir une bonne
Informations de base
Modèle NON. | FAB-BW192-2 |
Taper | Casque de soudage à bandeau |
Assombrissement automatique | Oui |
Matériau du casque | polypropylène |
État sombre | DIN5-9/9-13 |
garantie | 3 années |
Fonctionnalité | Grande zone de visualisation de 100 * 98 mm, filtre True Color |
Forfait transport | Emballé en vrac ou dans des boîtes de couleur |
spécification | Facultatif |
Marque déposée | Boywelde |
Origine | Ningbo, Chine |
Code SH | 6506100090 |
Capacité de production | 100000PCS |
Description du produit
Modèle | FAB-192 |
Taille du capuchon de soudage (L xlxh): | 190X210X300 millimètres |
Taille du filtre (L xlxh): | 133X114X10mm |
Champ de visualisation : | 100x98 millimètres |
Classe optique | 1/1/1/2 |
États lumineux : | A PARTIR DE 4 |
États sombres : | DU 5-9/9-13 |
Contrôle de sensibilité : | Variable ajustée par bouton externe |
Temps de commutation : | Clair-foncé : 1/30 000 sec |
Temporisation: | Dark-Light : 0,1-1,0 S Variable ajustée par un bouton externe |
Protection UV-IR : | Jusqu'à la teinte DIN16 à tout moment |
Capteurs d'arc : | 4 |
Faibles amplis TIG évalués : | 5 ampères (cc/ca) |
Température de fonctionnement : | -5ºC-+55ºC |
Température de stockage | -20ºC-+70ºC |
Source de courant | Cellules solaires + batterie au lithium 1 * CR2450 remplaçable |
Contrôle de puissance | Automatique |
Fonction de meulage | Oui |
Alarme de faible volume | Oui |
Auto-vérification ADF | Oui |
Matériau du casque | PP (ignifugation) |
Options de couleur : | Selon les exigences du client |
▮NUMÉRO DE TEINTE RECOMMANDÉ SELON EN 379
Processus de soudage | Courant en ampère(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 6 | dix | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||
SMAW | 8 | 9 | dix | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAM | 8 | 9 | dix | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIG | 8 | 9 | dix | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOI (lourd) | 9 | dix | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOI (lumière) | dix | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 9 | dix | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATTE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | dix | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 6 | dix | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||||||||||||||||||||||
Note | Le tableau recommande la meilleure teinte sombre du filtre de soudage pour diverses applications de travail. Selon les conditions d'utilisation, le numéro d'échelle supérieur ou inférieur suivant peut être utilisé. |
▮ Ningbo BOYU Electronic Technology Co, Ltd est un fabricant dont le siège est à Ningbo, en Chine, avec son bon emplacement, son transport pratique et ses ressources abondantes. Nos principaux produits sont les casques de soudage (auto-assombrissement et non auto-assombrissement)/lunettes de soudage/filtres de soudage. Notre usine dispose d'équipements de pointe et de normes strictes de test des produits pour garantir la qualité de chaque produit. Nous avons une solide équipe de R&D avec des ingénieurs seniors qualifiés et un laboratoire bien équipé avec des instruments de test et de recherche avancés. Nos produits suivent strictement la norme européenne et américaine pour fournir à chaque client des produits sûrs et sécurisés. Notre expérience de dix ans dans le domaine des casques de soudage pourrait recommander aux clients les produits précis en fonction du marché et des exigences des clients. Grâce à des produits rentables et à un excellent service, nos produits ont été exportés vers des régions du monde telles que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie et l'Australie. BOYU continuera à s'engager dans l'innovation, en fournissant une technologie de pointe et des produits et services de qualité supérieure. Et nous invitons les clients du monde entier à visiter notre entreprise pour affaires. | |
▮ Atelier de montage | ▮ Charger dans le conteneur |
Q1 : Pourquoi nous choisir ?
▮A: Notre usine peut vous offrir une bonne qualité et un prix compétitif. Nous avons une riche expérience pour vous recommander les produits appropriés en fonction de vos exigences. Nous exigeons strictement que nos produits soient inspectés 5 fois avant expédition.
Q2 : Puis-je avoir un échantillon pour tester ?
▮A : Oui, nous pouvons prendre en charge l'échantillon. L'échantillon sera facturé raisonnablement selon la négociation entre nous.
Q3 : Puis-je ajouter mon logo sur les boîtes/cartons ?
▮A: Oui, nous avons une capacité de R&D et une équipe professionnelle et efficace, OEM et ODM sont disponibles chez nous.
Q4 : Que diriez-vous du prix ? Pouvez-vous le rendre moins cher?
▮A : Le prix dépend des articles spécifiques dont vous avez besoin. Nous vous offrirons le meilleur prix après avoir reçu la description complète de l'article que vous souhaitez.
Q5 : Comment pouvez-vous contrôler la qualité des produits ?
▮A : Oui, nous avons des ingénieurs prêts à aider les clients avec des problèmes de support technique, tout problème pouvant survenir pendant le processus de devis ou d'installation, ainsi que le support après-vente.
Q6 : Pouvons-nous mélanger des articles dans un conteneur complet ?
▮A : Oui. Nous expédions nos produits en vrac, généralement des conteneurs de 40 pieds de haut, mais des conteneurs de 20 pieds sont également acceptables.
Q7 : Puis-je avoir une visite à votre usine avant la commande ?
▮A: Sure, welcome your visit to our factory.
Envoyez-nous