Kit de test d'alcoolémie rapide en une étape
Le test d'alcoolémie jetable en une étape URINE est destiné à être utilisé comme méthode rapide pour détecter la présen
Informations de base
Modèle NON. | SA-1003 |
Taper | Réactif DIV |
Précision | 95,8 % |
Sensibilité | 92,3 % |
Spécimen | Urine |
Format | Cassettes |
Certificat | CE0123 |
Spécificité | 97,9 % |
Forfait transport | Carton |
Origine | Hangzhou |
Code SH | 3822190090 |
Capacité de production | 3000000PC/jour |
Description du produit
Le test d'alcoolémie jetable en une étape URINE est destiné à être utilisé comme méthode rapide pour détecter la présence d'alcool dans l'urine.
Paramètres de test rapide d'urine d'alcool :
Nom du produit | Test rapide d'urine d'alcool |
Sensibilité | 92,3 % |
Précision | 95,8 % |
Couper | 0,02 % |
Temps d'étagère | 24-36 mois |
Temps OEM | 20 jours |
Certificat | CE/ISO13485/FDA |
Spécimen | Urine |
Format | Cassette |
Temps de lecture | dans les 5 minutes. |
Utiliser | Test à domicile, auto-test |
Affichage rapide d'image de test d'urine d'alcool:
LIRE LES RÉSULTATS
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS Positif : La cassette de test rapide d'alcoolémie produira un changement de couleur en présence d'alcool urinaire. La couleur ira d'une couleur bleu clair à une concentration relative d'alcool dans le sang de 0,02 % à une couleur bleu foncé proche d'une concentration relative d'alcool dans le sang de 0,30 %. Des tampons de couleur sont fournis dans cette plage pour permettre une approximation de la concentration relative d'alcool dans le sang. Le test peut produire des couleurs qui semblent se trouver entre des pastilles de couleur adjacentes. REMARQUE : la cassette de test rapide d'alcool urinaire est très sensible à la présence d'alcool. Une couleur bleue plus claire que le tampon de couleur à 0,02 % doit être interprétée comme étant positive à la présence d'alcool dans l'urine mais inférieure à 0,02 % d'alcoolémie relative. Non valide : si le tampon de couleur a une couleur bleue avant d'appliquer l'échantillon d'urine, n'utilisez pas le test. REMARQUE : Un résultat où les bords extérieurs du tampon de couleur produisent une légère couleur mais la majorité du tampon reste incolore, le test doit être répété pour assurer une saturation complète du tampon avec de l'urine. Le test n'est pas réutilisable.
Expédition:
Par bateau, avion ou express selon la quantité
Profil des produits de test de fertilité et d'eugénisme en une étape
Produit | Spécimen | Taper | Sensibilité |
Kit de test HCG de grossesse | Urine/Sérum | bande/cassette/médian | 25mUI/ml |
Kit de test de grossesse numérique | Urine | à mi-chemin | 25mUI/ml |
Kit de test d'ovulation (LH) | Urine | bande/cassette/médian | 25mUI/ml |
FSH (hormone folliculo-stimulante) | Urine | bande/cassette/médian | 25mUI/ml |
fFN (fibronectine fœtale) | glaire cervicale | bande/cassette | 25ng/ml |
Densité de sperme | Sperme | cassette | N / A |
VHS I lgG/lgM | sang total/sérum/plasma | cassette | N / A |
HSV II lgG/lgM | sang total/sérum/plasma | cassette | N / A |
VHS 1+2 lgG/lgM | sang total/sérum/plasma | cassette | N / A |
TOXO IgG/IgM | sang total/sérum/plasma | cassette | N / A |
IgG/IgM du VD | sang total/sérum/plasma | cassette | N / A |
CMV IgG/IgM | sang total/sérum/plasma | cassette | N / A |
TORCHE IgM combo-5 | sang total/sérum/plasma | cassette | N / A |
Combo TORCHE IgG/IgM-5 | sang total/sérum/plasma | cassette | N / A |
Envoyez-nous